Contoh Perhitungan Jam Kegiatan Penuh Satu Bulan
PERHITUNGAN JAM KEGIATAN
BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH/MADRASAH
SEKOLAH/MADRASAH : BULAN :
KELAS : KONSELOR :
JURUSAN/KOMPETENSI KEAHLIAN :
No | Jenis Kegiatan | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Jumlah | |||||
Fr ek | Ek.Jp | Fr ek | Ek.Jp | Fr ek | Ek.Jp | Fr ek | Ek.Jp | Frek | Ek.Jp | ||
1. | Layanan Orientasi | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
2. | Layanan Informasi | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | 24 |
3. | Layanan Penempatan/ Penyaluran | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 6 | 5 | 10 |
4. | Layanan Penguasaan Konten | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 |
5. | Layanan Konseling Perorangan | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 |
6. | Layanan Bimbingan Kelompok | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 16 |
7. | Layanan Konseling Kelompok | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 16 |
8. | Layanan Konsultasi | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
9. | Layanan Mediasi | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 |
10. | Aplikasi Instrumentasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Konferensi Kasus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Kunjungan Rumah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 18 | 28 | 19 | 30 | 13 | 22 | 20 | 32 | 68 | 112 |
…………., …………………………
Pengawas BK Kepala Sekolah/Madrasah Konselor/ Guru Bimbingan dan Konseling
![]() |


Keterangan:
· Rata-rata per minggu: JP/4 = 112/4 = 28 JP
· Kegiatan pendukung Himpunan Data,
· Tampilan Kepustakaan, dan Alih Tangan Kasus tidak diperhitungkan kes dalam jam pembelajaran
· Frek = Frekuensi banyaknya kegiatan layanan/pendukung dilaksanakan
· JP = Jam Pembelajaran
· Khusus kegiatan Layanan Informasi (tatap muka di kelas)
1. 1 jam tatap muka = 1 jam pelajaran
2. 2 jam tatap muka = 2 jam pelajaran dst.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar